DIN 929 | NCN 10766 | A4 |
---|
|
|
|
||||||||
|
d1 | d2 H13 |
d3 d11 |
furat / borehole H11 |
h1 | h2 | h h14 |
s h13 |
||||
M | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,55 | 0 | 0,25 | 3 | 7,5 | ||
4 | 6 | 6 | 6 | 0,65 | -0,1 | 0,35 | 0 | 3,5 | 9 | ||
5 | 7 | 7 | 7 | 0,7 | 0,4 | -0,1 | 4 | 10 | |||
6 | 8 | 8 | 8 | 0,75 | 0 | 0,4 | 5 | 11 | |||
8 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 0,9 | -0,15 | 0,5 | 0,5 | 6,5 | 14 | ||
10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 1,15 | 0,65 | -0,15 | 8 | 17 | |||
12 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 1,4 | 0 | 0,8 | 10 | 19 | |||
14 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 1,8 | -0,2 | 1 | -0,2 | 11 | 22 | ||
16 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 1,8 | 1 | 13 | 24 | ||||
d2 H13 |
d3 d11 |
furat / borehole H11 |
h1 | h2 | h h14 |
s h13 |