NCN 13368 |
---|
|
|
|
|||||||
|
d1 |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
d2 | 2,4 | 2,7 | 3,5 | 4 | 6 | 7,5 | 10 |
l | 18 | 20 | 22 | 22 | 28 | 32 | 40 |
a | 2,3 | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 |
n | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 3,2 | 3,7 |
t | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 |
s | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
f1 ~N | 11 | 15 | 20 |
20 |
45 | 64 | 75 |
f2 ~N | 40 | 43 | 75 | 75 | 120 | 160 | 195 |
d1 |
L | |
M3 | 12 | • |
M4 |
15 | • |
M5 |
18 | • |
M6 |
20 | • |
M8 |
22 | • |
M10 | 22 | • |
M12 |
28 | • |
M16 |
32 | • |
M20 | 40 | • |